Foto: Amannda Oliveira
O Todos por Pernambuco tem conseguido atrair um grande número de pessoas por onde passa e nós fomos em busca de dados que nos mostrassem dados oficiais do número de participantes no Sertão e Agreste.
Os dados nos apontam o número de participantes , entidades e o nome do pólo.
Região de Desenvolvimento | Pólo | Número de Participantes | Número de Entidades |
Sertão do São Francisco | Petrolina | 812 | 198 |
Sertão do Araripe | Araripina | 915 | 299 |
Sertão central | Salgueiro | 602 | 197 |
Sertão de Itaparica | Petrolândia | 855 | 196 |
Sertão do Pajeú | Serra Talhada | 1.157 | 340 |
Sertão do Moxotó | Arcoverde | 982 | 241 |
Agreste Central | Caruaru | 1.468 | 320 |
Agreste Setentrional | Santa Cruz do Capibaribe | 1.087 | 276 |
Agreste Meridional | Garanhuns | 1.419 | 321 |
Subtotal | 9.207 | 2.388 |
Amannda Oliveira
0 Comentários